Pedigree Imani
Gesundheit
Zuchtbuchnummer BKD 10/0674
Farbe rot/weiß
Wurftag. 20.12.2010
HD B1
ED. 0
Fanconi frei
Fingerprint erstellt
Größe 40,0 cm
Stammbaum
|
Dt(VDH, Klub) Ch
Ch Old Legend´s Demian
Nr. BKD 07/0470 bri. HD-A1 |
Ch Sundiata´s Pi R Squared JC | Ch Sun Diata Sir Ochre Dutton | Ch Palm Desert Ful-A Charisma |
| Sundiata Sashalia Gold Flute | |||
| Sundiata Kokopelli´s Flute | Sundiata´s Piper Tiger | ||
| Sundiata Sashalia Dold Flute | |||
| Ch Thai of Swala Pala | Ch Signet Jay-R Hot Damn | Ch Reveille Boutonniere | |
| Ch Kibushi Bistant Fires | |||
| Ch Reine-du-Nil of Swala Pala | Orange Blossom of Swala Pala | ||
| Ch Impala Queen out of Africa | |||
|
CZ (Klub), A,Dt. (VDH)-Ch
Ch Arista od Kacchiho potoka
Nr. BKD 06/0422UE, sw,HD-A2 |
Ch Aragorn Shadows of the Congo | Ch Ikelas Chereko | Ch Windmaker Sijambo Bawana |
| Ch Furahan Ikela | |||
| Booromtik Paloma Picasso | Lillegardens Faron | ||
| San D´Laine´s Whitney Houston | |||
| Cami Z Ticha Bantu | Master Mind out of Africa | Astarte´s Yankee out of Africa | |
| Indian Summer out of Africa | |||
| Ch Annabel Maxe Sibera | Ch Baseko Bena Makima | ||
| Cabinda Bena Makima |
Black Forest goblins


